Smartglasses nach Hersteller
Auf jeder Hersteller-Seite findest du alle Modelle eines Anbieters — gruppiert nach Brillentyp (KI, AR, XR, MR, VR). Gleiche Typen in einer Tabelle, inklusive Release-Jahr, Specs und Link zum Review.
| Hersteller | Modelle | Brillentypen |
|---|---|---|
| XREAL | 6 | AR-Brille, XR-Brille |
| Meta | 4 | KI-Brille, AR-Brille, VR-Brille |
| Rokid | 4 | KI-Brille, AR-Brille |
| Solos | 4 | KI-Brille |
| Apple | 2 | KI-Brille, MR-Brille |
| VITURE | 2 | AR-Brille |
| Demabon | 1 | KI-Brille |
| Even Realities | 1 | AR-Brille |
| GenXenon | 1 | KI-Brille |
| GetD | 1 | KI-Brille |
| 1 | KI-Brille | |
| INMO | 1 | AR-Brille |
| Lenovo | 1 | AR-Brille |
| Mingtawn | 1 | KI-Brille |
| N·newline | 1 | KI-Brille |
| ONKELYIM | 1 | KI-Brille |
| RayNeo | 1 | AR-Brille |
| Samsung | 1 | KI-Brille |
| SANZEN | 1 | KI-Brille |
| Sharge | 1 | KI-Brille |
| Snap | 1 | AR-Brille |
| SUNSEATON | 1 | KI-Brille |
| Tulbeys | 1 | KI-Brille |
| Xiaomi | 1 | KI-Brille |
Du suchst nach Einsatzzweck statt Marke? Nutze den Smartglasses-Finder.